Tokyo Yakult Swallows 2013
|
|
|||||||
|
10.8 |
火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 4 | 巨人 |
|
|
|||||||
| 10.6 | 日 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 4 | 広島 |
| 10.5 | 土 | ヤクルト | 中止 | 広島 | |||
| 10.4 | 金 | ● | ヤクルト | 2 | - | 3 | 阪神 |
| 10.3 | 木 | ● | ヤクルト |
2 |
- | 4 | 巨人 |
| 10.2 | 水 | ◯ | ヤクルト | 1 | - | 0 | 巨人 |
| 10.1 | 火 | ● | ヤクルト | 0 | - | 1 | 巨人 |
|
9.30 |
月 | ● | ヤクルト | 3 | - | 6 | DeNA |
| 9.29 | 日 | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 2 | DeNA |
| 9.28 | 土 | △ | ヤクルト | 2 | - | 2 | DeNA |
| 9.26 | 木 | ● | ヤクルト | 1 | - | 4 | 巨人 |
| 9.25 | 水 | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 6 | 巨人 |
| 9.24 | 火 | ◯ | ヤクルト | 10 | - | 3 | 巨人 |
| 9.23 | 月 | ● | ヤクルト | 0 | - | 2 | 阪神 |
| 9.22 | 日 | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 6 | 阪神 |
| 9.21 | 土 | △ | ヤクルト | 7 | - | 7 | 阪神 |
| 9.19 | 木 | ● | ヤクルト | 2 | - | 3 | DeNA |
| 9.18 | 水 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 4 | DeNA |
| 9.17 | 火 | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 6 | DeNA |
| 9.15 | 日 | ◯ | ヤクルト | 9 | - | 0 | 阪神 |
| 9.14 | 土 | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 0 | 阪神 |
| 9.13 | 金 | ● | ヤクルト | 2 | - | 3 | 阪神 |
| 9.12 | 木 | ● | ヤクルト | 6 | - | 12 | 広島 |
| 9.11 | 水 | ● | ヤクルト | 2 | - | 6 | 広島 |
| 9.10 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 9 | 広島 |
| 9.8 | 日 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 1 | 中日 |
| 9.7 | 土 | ● | ヤクルト | 1 | - | 4 | 中日 |
| 9.6 | 金 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 4 | 中日 |
| 9.4 | 水 | ヤクルト | 中止 | 巨人 | |||
| 9.3 | 火 | △ | ヤクルト | 3 | - | 3 | 巨人 |
| 9.1 | 日 | ● | ヤクルト | 1 | - | 2 | DeNA |
| 8.31 | 土 | ● | ヤクルト | 9 | - | 12 | DeNA |
| 8.30 | 金 | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 2 | DeNA |
| 8.29 | 木 | ● | ヤクルト | 6 | - | 7 | 中日 |
| 8.28 | 水 | ● | ヤクルト | 7 | - | 11 | 中日 |
| 8.27 | 火 | ● | ヤクルト | 8 | - | 10 | 中日 |
| 8.25 | 日 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 4 | 広島 |
| 8.24 | 土 | ● | ヤクルト | 2 | - | 9 | 広島 |
| 8.23 | 金 | ● | ヤクルト | 2 | - | 6 | 広島 |
| 8.22 | 木 | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 3 | 巨人 |
| 8.21 | 水 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 3 | 巨人 |
| 8.20 | 火 | ● | ヤクルト | 0 | - | 2 | 巨人 |
| 8.18 | 日 | ● | ヤクルト | 2 | - | 6 | 阪神 |
| 8.17 | 土 | ● | ヤクルト | 0 | - | 1 | 阪神 |
| 8.16 | 金 | ● | ヤクルト | 1 | - | 2 | 阪神 |
| 8.15 | 木 | ● | ヤクルト | 5 | - | 6 | 中日 |
| 8.14 | 水 | ◯ | ヤクルト | 12 | - | 2 | 中日 |
| 8.13 | 火 | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 1 | 中日 |
| 8.11 | 日 | ● | ヤクルト | 7 | - | 13 | DeNA |
| 8.10 | 土 | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 2 | DeNA |
| 8.8 | 木 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 2 | 中日 |
| 8.7 | 水 | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 3 | 中日 |
| 8.6 | 火 | ◯ | ヤクルト | 1 | - | 0 | 中日 |
| 8.4 | 日 | ● | ヤクルト | 4 | - | 7 |
広島 |
| 8.3 | 土 | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 2 | 広島 |
| 8.2 | 金 | ● | ヤクルト | 5 | - | 13 | 広島 |
| 8.1 | 木 | ● | ヤクルト | 5 | - | 6 | 巨人 |
| 7.31 | 水 | ● | ヤクルト | 3 | - | 6 | 巨人 |
| 7.30 | 火 | ● | ヤクルト | 1 | - | 4 | 巨人 |
| 7.28 | 日 | ● | ヤクルト | 7 | - | 10 |
広島 |
| 7.27 | 土 | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 3 | 広島 |
| 7.26 | 金 | ● | ヤクルト | 5 | - | 6 | 広島 |
|
7.25 |
木 | ◯ | ヤクルト | 11 | - | 1 | 阪神 |
| 7.24 | 水 | ● | ヤクルト | 0 | - | 12 | 阪神 |
| 7.17 | 水 | ● | ヤクルト | 4 | - | 11 | DeNA |
| 7.16 | 火 | ● | ヤクルト | 1 | - | 13 | DeNA |
| 7.15 | 月 | ● | ヤクルト | 3 | - | 4 | DeNA |
| 7.14 | 日 | ● | ヤクルト | 3 | - | 11 | 広島 |
| 7.13 | 土 | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 3 | 広島 |
| 7.12 | 金 | ◯ | ヤクルト | 11 | - | 9 | 広島 |
| 7.10 | 水 | ● | ヤクルト | 2 | - | 6 | 巨人 |
| 7.9 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - |
6 |
巨人 |
| 7.7 | 日 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 3 | 中日 |
| 7.6 | 土 | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 0 | 中日 |
| 7.5 | 金 | ● | ヤクルト | 3 | - | 6 | 中日 |
| 7.4 | 木 | ● | ヤクルト | 0 | - | 7 | DeNA |
| 7.3 | 水 | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 6 | DeNA |
| 7.2 | 火 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 0 | DeNA |
| 6.30 | 日 | ● | ヤクルト | 0 | - | 2 | 巨人 |
| 6.29 | 土 | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 1 | 巨人 |
| 6.27 | 木 | ● | ヤクルト | 6 | - | 7 | DeNA |
| 6.26 | 水 | ヤクルト | 中止 | DeNA | |||
| 6.25 | 火 | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 4 | DeNA |
| 6.23 | 日 | ● | ヤクルト | 4 | - | 5 | 広島 |
| 6.22 | 土 | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 0 | 広島 |
| 6.21 | 金 | ヤクルト | 中止 | 広島 | |||
| 6.16 | 日 | ● | ヤクルト | 8 | - | 10 | オリックス |
| 6.15 | 土 | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 1 | オリックス |
| 6.13 | 木 | ● | ヤクルト | 4 | - | 11 |
ソフトバンク |
| 6.12 | 水 | ● | ヤクルト | 3 | - | 7 | ソフトバンク |
| 6.9 | 日 | ● | ヤクルト | 4 | - | 10 | 日本ハム |
| 6.8 | 土 | ● | ヤクルト | 4 | - | 8 | 日本ハム |
| 6.6 | 木 | ● | ヤクルト | 4 | - | 9 | 楽天 |
| 6.5 | 水 | ◯ | ヤクルト | 9 | - | 5 | 楽天 |
| 6.3 | 月 | ● | ヤクルト | 0 | - | 4 | ロッテ |
| 6.2 | 日 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 3 | ロッテ |
| 6.1 | 土 | ● | ヤクルト | 2 | - | 3 | 西武 |
| 5.31 | 金 | ● | ヤクルト | 1 | - | 4 | 西武 |
| 5.29 | 水 | ◯ | ヤクルト | 12 | - | 2 | オリックス |
| 5.28 | 火 | ● | ヤクルト | 2 | - | 5 | オリックス |
| 5.26 | 日 | ● | ヤクルト | 0 | - | 4 | ソフトバンク |
| 5.25 | 土 | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 3 | ソフトバンク |
| 5.23 | 木 | △ | ヤクルト | 3 | - | 3 | 日本ハム |
| 5.22 | 水 | ● | ヤクルト | 1 | - | 6 | 日本ハム |
| 5.20 | 月 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 楽天 |
| 5.19 | 日 | ● | ヤクルト | 0 | - | 1 | 楽天 |
| 5.18 | 土 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 3 | ロッテ |
| 5.17 | 金 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 5 | ロッテ |
| 5.15 | 水 | ● | ヤクルト | 3 | - | 9 | 西武 |
| 5.14 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 4 | 西武 |
| 5.12 | 日 | ● | ヤクルト | 2 | - | 4 | 阪神 |
| 5.11 | 土 | ● | ヤクルト | 7 | - | 11 | 阪神 |
| 5.10 | 金 | ● | ヤクルト | 0 | - | 5 | 阪神 |
| 5.8 | 水 | ● | ヤクルト | 5 | - |
6 |
中日 |
| 5.7 | 火 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 0 | 中日 |
| 5.6 | 月 | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 3 | 中日 |
| 5.5 | 日 | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 5 | 阪神 |
| 5.4 | 土 | ● | ヤクルト | 6 | - | 7 | 阪神 |
| 5.3 | 金 | ● | ヤクルト | 3 | - | 14 | 阪神 |
| 5.1 | 水 | ● | ヤクルト | 4 | - | 5 | DeNA |
| 4.30 | 火 | ● | ヤクルト | 4 | - | 5 | DeNA |
| 4.29 | 月 | ◯ | ヤクルト | 12 | - | 3 | DeNA |
| 4.28 | 日 | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 1 | 巨人 |
| 4.27 | 土 | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 2 | 巨人 |
|
4.26 |
金 | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 2 | 巨人 |
| 4.25 | 木 | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 7 | 広島 |
| 4.24 | 水 | ヤクルト | 中止 | 広島 | |||
| 4.23 | 火 | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 1 | 広島 |
| 4.21 | 日 | ● | ヤクルト | 0 | - | 5 | 阪神 |
| 4.20 | 土 | ● | ヤクルト | 0 | - | 1 | 阪神 |
| 4.19 | 金 | ● | ヤクルト | 3 | - | 7 | 阪神 |
| 4.18 | 木 | ● | ヤクルト | 3 | - | 6 | 中日 |
| 4.17 | 水 | ● | ヤクルト | 6 | - | 10 | 中日 |
| 4.16 | 火 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 2 | 中日 |
| 4.14 | 日 | ● | ヤクルト | 0 | - | 2 | 巨人 |
| 4.13 | 土 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 巨人 |
| 4.12 | 金 | ● | ヤクルト | 3 | - | 8 | 巨人 |
| 4.11 | 木 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 中日 |
| 4.10 | 水 | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 2 | 中日 |
| 4.9 | 火 | ● | ヤクルト | 0 | - | 5 | 中日 |
| 4.7 | 日 | ◯ | ヤクルト | 10 | - | 6 | DeNA |
| 4.6 | 土 | ● | ヤクルト | 3 | - | 6 | DeNA |
| 4.5 | 金 | ● | ヤクルト | 1 | - | 2 | DeNA |
| 4.4 | 木 | ● | ヤクルト | 0 | - | 1 | 広島 |
| 4.3 | 水 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 2 | 広島 |
| 4.2 | 火 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 3 | 広島 |
| 3.31 | 日 | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 0 | 阪神 |
| 3.30 | 土 | ◯ | ヤクルト | 1 | - | 0 | 阪神 |
| 3.29 | 金 | ● | ヤクルト | 3 | - | 9 | 阪神 |
【東京都行政書士会会員】
| 所在地 | 〠136-0072 | |
| 東京都江東区大島3-7-8 | ||
| VIVIENDA滝澤201 | ||
| 営業時間 | AM9:00~PM5:00 | |
| 電話 | 03-6802-9416(代) | |
| Fax | 03-6802-9492 |